尊敬的无偿献血者:
河南省红十字血液中心
2022年4月14日
附件1 2020-2021年度国家无偿献血志愿服务奖拟申报名单
2020-2021年度国家无偿献血志愿服务奖拟申报名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 累计服务时间 | 服务年限 | 申请奖项 |
马学冬 | 女 | 71岁 | 410***********2524 | 3573小时 | 10年 | 终身荣誉奖 |
闫红江 | 男 | 55岁 | 410***********0313 | 3349.7小时 | 5年 | 终身荣誉奖 |
李宗岭 | 男 | 48岁 | 411***********753X | 3287小时 | 8年 | 终身荣誉奖 |
王爱华 | 女 | 62岁 | 411***********1525 | 3004.3小时 | 7年 | 终身荣誉奖 |
刘建营 | 男 | 55岁 | 410***********0037 | 1557小时 | 3年 | 五星级 |
李中洲 | 男 | 42岁 | 410***********2731 | 1511.1小时 | 3年 | 五星级 |
刘和平 | 男 | 60岁 | 413***********6014 | 1334.9小时 | 4年 | 四星级 |
罗瑞侠 | 男 | 54岁 | 412***********0010 | 945.9小时 | 1年 | 三星级 |
王继荣 | 女 | 69岁 | 411***********2087 | 936.7小时 | 3年 | 三星级 |
张利锋 | 男 | 39岁 | 410***********6511 | 936.5小时 | 5年 | 三星级 |
王称心 | 男 | 36岁 | 410***********1212 | 856.5小时 | 2年 | 三星级 |
苌赛赛 | 男 | 33岁 | 410***********1516 | 619.1小时 | 3年 | 三星级 |
孟军玲 | 女 | 49岁 | 410***********2043 | 600.7小时 | 10年 | 三星级 |
马兰 | 女 | 59岁 | 4107***********0524 | 600.7小时 | 3年 | 三星级 |
付亚军 | 男 | 43岁 | 4101***********2730 | 530.5小时 | 1年 | 二星级 |
海燕 | 女 | 54岁 | 410***********2021 | 511.1小时 | 1年 | 二星级 |
毛华慧 | 男 | 37岁 | 410***********1515 | 508.8小时 | 3年 | 二星级 |
李明玉 | 女 | 37岁 | 410***********5843 | 498小时 | 2年 | 二星级 |
姜丞 | 男 | 40岁 | 410***********2016 | 495小时 | 10年 | 二星级 |
李春生 | 男 | 59岁 | 410***********3214 | 432小时 | 8年 | 二星级 |
蔡文慧 | 女 | 38岁 | 410***********1046 | 428.2小时 | 2年 | 二星级 |
黄雨 | 女 | 36岁 | 410***********0086 | 421.7小时 | 1年 | 二星级 |
李永峰 | 男 | 44岁 | 411***********4815 | 419.1小时 | 4年 | 二星级 |
李建忠 | 男 | 52岁 | 410***********0517 | 388.5小时 | 2年 | 二星级 |
宋喜国 | 男 | 51岁 | 410***********2039 | 361.2小时 | 7年 | 二星级 |
金礼群 | 男 | 44岁 | 340**********231X | 346.5小时 | 4年 | 二星级 |
杜欢欢 | 女 | 38岁 | 411***********1029 | 316小时 | 10年 | 二星级 |
陈爱连 | 女 | 47岁 | 410***********2024 | 312.3小时 | 3年 | 二星级 |
薛扬 | 男 | 43岁 | 410***********3711 | 300小时 | 10年 | 二星级 |
范晓辉 | 男 | 42岁 | 410***********0516 | 285.8小时 | 1年 | 一星级 |
张莹 | 女 | 58岁 | 410***********0524 | 284.1小时 | 1年 | 一星级 |
乔静 | 女 | 40岁 | 410***********1024 | 243.4小时 | 5年 | 一星级 |
韩淑丽 | 女 | 35岁 | 410***********652X | 223.5小时 | 1年 | 一星级 |
何家兴 | 男 | 22岁 | 411***********1513 | 205.6小时 | 1年 | 一星级 |
阎利华 | 女 | 43岁 | 410***********3841 | 167.2小时 | 2年 | 一星级 |
耿继红 | 女 | 48岁 | 410***********154X | 154.5小时 | 2年 | 一星级 |
刘红田 | 男 | 53岁 | 410***********2013 | 144.5小时 | 3年 | 一星级 |
张志强 | 男 | 43岁 | 410***********6318 | 138.8小时 | 2年 | 一星级 |
刘平 | 女 | 47岁 | 410***********2720 | 132.6小时 | 1年 | 一星级 |
代朋举 | 男 | 36岁 | 412***********1859 | 131.2小时 | 1年 | 一星级 |
张建华 | 男 | 54岁 | 410***********3213 | 126小时 | 1年 | 一星级 |
李元利 | 男 | 45岁 | 410***********0017 | 122小时 | 6年 | 一星级 |
马龙 | 男 | 34岁 | 410***********0212 | 122小时 | 1年 | 一星级 |
徐凤 | 女 | 51岁 | 410***********7863 | 117.1小时 | 6年 | 一星级 |
蔡宇婷 | 女 | 40岁 | 410***********0080 | 108.3小时 | 1年 | 一星级 |
孙学宁 | 男 | 22岁 | 410***********0098 | 106.7小时 | 1年 | 一星级 |
李韶搏 | 男 | 34岁 | 410***********4951 | 105.9小时 | 1年 | 一星级 |
金娜 | 女 | 34岁 | 412***********1820 | 100.5小时 | 3年 | 一星级 |
附件2 2020-2021年度无偿献血志愿服务奖申报条件
1、“一星级”,无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务累计时间达到100小时的志愿者;
2、“二星级”,无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务累计时间达到300小时的志愿者;
3、“三星级”,无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务累计时间达到600小时的志愿者;
4、“四星级”“无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务累计时间达到1000小时的志愿者;
5、“五星级”“无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务累计时间达到1500小时的志愿者;
6、“终身荣誉奖”,无偿献血和造血干细胞捐献志愿服务时间超过10年且累计时间超过2000小时,或累计时间超过3000小时的志愿者。终身荣誉奖仅表彰一次。