河南省红十字血液中心拟新增以下采购项目,欢迎广大供应商咨询和参与,意向公示时间8月13日9:00至8月21日17:00。采购项目意向概况如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 备 注 |
1 | 空气消毒机 | 26台 | 42.9 |
|
2 | 无菌接管机 | 1台 | 25 |
|
3 | 辐照剂量检测系统 | 1套 | 15 |
|
4 | 智能接待服务系统 | 1套 | 35 |
|
5 | 智能献血自助服务系统 | 1套 | 19.8 |
|
6 | 自动化血浆储存冷库 | 1座 | 340 |
|
7 | 自动化红细胞储存冷库 | 1座 | 310 |
|
8 | 河南省无偿献血条例咨询服务 | 1套 | 16 |
|
9 | 全自动冷沉淀凝血因子制备仪 | 2台 | 106 |
|
10 | 标本储存冷库(-20℃) | 1座 | 150 |
|
11 | 全自动血培养系统 | 2套 | 98 |
|
12 | 全自动血液贴包机 | 2台 | 240 |
|
13 | 血浆速冻机 | 2台 | 240 |
|
14 | 基因分析仪 | 1台 | 76.5 |
|
15 | 全自动血凝仪 | 1台 | 36 |
|
16 | 全自动血液分析仪 | 1台 | 47 |
|
17 | 残余白细胞计数仪 | 1台 | 29 |
|
18 | (港区)食堂外包服务 | 1项 | 147.8 |
|
19 | 港区新址保洁服务 | 1项 | 76 |
|
20 | 港区新中心影音系统设计施工一体化项目 | 1项 | 95 |
|
21 | 智能分袋仪 | 1台 | 17 |
|
22 | 港区新址保安服务 | 1项 | 81.6 |
|
23 | 工作服 | 1416件 | 18.7 |
|
24 | 通勤服务(租车) | 1项 | 115 |
|
联系电话:0371-63831305
联系人:赵老师
2025年8月13日