一、 项目基本情况
1、原公告的项目名称:劳保项目
2、首次公告日期及发布媒介:2025年4月18日《河南省红十字血液中心门户网》。
3、原投标文件提交截止时间:2025年5月8日 17 时 00 分(北京时间)
二、 更正信息
1、更正事项:招标文件
2、原招标文件要求:
六、评审规则(评分标准)
评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
报价部分 (40分) | 投标报价 | 报价分值计算: (1)有效投标人:通过初步评审的投标人; (2)有效投标报价:有效投标人的投标报价; (3)有效投标人少于5个(含)时,所有有效投标报价的算术平均值;有效投标报价超过5个(不含)时,去掉一个最高和一个最低后有效投标报价的算术平均值 (4)偏差率=100%×(投标人投标报价—评标基准价)/评标基准价 (5)投标报价与评标基准价相等者得基本分35分。 (6)投标报价高于评标基准价的,按每高于评标基准价1%扣1分的比例在基本分35分基础上进行扣分,扣完为止; (7)投标报价低于评标基准价的,按每低于评标基准价1%加1分的比例在基本分35分基础上进行加分,最多加5分;投标人投标报价低于评标基准价5%时(不含5%),每再低1%,在满分40分的基础上扣1分,扣完为止; (8)不足1%部分按线性内插法取值。 | 40 |
商务部分 (15分) | 认证证书 | 同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、 职业安全健康管理体系认证的,得3分,缺一项扣1分,扣完为止。 注:投标文件中附认证证书复印件及证书网上查询截图,评标时查验认证证书原件,否则不得分。 | 3 |
企业业绩 | 近三年以来,签订同类销售合同业绩的,每提供一份业绩得2分,最多得6分。 合同 或 中标通知书或中标结果公告截图(加盖公章)。 | 6 | |
交货期 | 合同签订后分两次到货(上半年,下半年各一次),并能按照单位需求日期及数量到货6分,否则0分。 | 6 | |
技术部分 (35分) | 物资质疑 | 最好样品15-13分,较好样品12-10分,一般样品9-5分,无样品0分。 | 10 |
品牌 | 国家级名牌15-11分,省级名牌10-6分; | 10 | |
技术响应 | 招标文件技术要求中标注★的技术指标每一条不满足扣1分,非标注★的技术指标每一条不满足扣0.5分,扣完为止。应标单价高于标书单价的为废标项。 | 15 | |
售后服务 (10分) | 质保期内服务承诺 | 产品为合格正品。质保期内若出现质量问题,24小时内回应并解决。评标委员会根据投标人的售后服务承诺进行打分:好(10分)、较好(8分)一般(5 分)。 | 10 |
现变更为:
评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
报价部分 (30分) | 投标报价 | 报价分值计算: 1.有效投标人:通过初步评审的投标人。 2.价格分采用低价优先法计算,即通过初步审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30,小数点后保留二位。 | 30 |
商务部分 (15分) | 认证证书 | 同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、 职业安全健康管理体系认证的,得3分,缺一项扣1分,扣完为止。 注:投标文件中附认证证书复印件及证书网上查询截图,评标时查验认证证书原件,否则不得分。 | 3 |
企业业绩 | 近三年以来,签订同类销售合同业绩的,每提供一份业绩得2分,最多得6分。 合同 或 中标通知书或中标结果公告截图(加盖公章)。 | 6 | |
交货期 | 合同签订后分两次到货(上半年,下半年各一次),并能按照单位需求日期及数量到货6分,否则0分。 | 6 | |
技术部分 (40分) | 物资质疑 | 最好样品15-13分,较好样品12-10分,一般样品9-5分,无样品0分。 | 15 |
品牌 | 国家级名牌10-8分,省级名牌7-3分; | 10 | |
技术响应 | 招标文件技术要求中标注★的技术指标每一条不满足扣3分,非标注★的技术指标每一条不满足扣1分,扣完为止。应标单价高于标书单价的为废标项。 | 15 | |
售后服务 (15分) | 质保期内服务承诺 | 产品为合格正品。质保期内若出现质量问题,24小时内回应并解决。评标委员会根据投标人的售后服务承诺进行打分:好(15分)、较好(10分)一般(5 分)。 | 15 |
其他内容不变,给各投标单位带来不便,敬请谅解。
三、 联系方式
采购人:河南省红十字血液中心
地址:郑州市金水区同乐路9号
联系人: 雷娜
联系方式:0371-63979663