献血次数300+
姓名 性别 全血次数 全血血量(mL) 机采次数 机采血量(治疗量) 次数合计
马 军 13 5000 295 586 308
杨予军 15 5600 306 611 321
杨泽予 9 3200 299 590 308
注:数据截止至2022年6月30日
献血次数200+
姓名 性别 全血次数 全血血量(mL) 机采次数 机采血量(治疗量)
次数合计
董 兵 15 5600 235 466 250
冯会军 6 2400 291 579 297
郭俊杰 7 2800 195 381 202
郭雪峰 11 4400 223 441 234
侯建峰 1 200 233 465 234
孔晓东 14 5200 241 476 255
李保民 9 3600 216 432 225
李军亮 9 3600 215 413 224
李伟红 8 3200 246 483 254
李伟杰 15 5700 262 522 277
李文军 17 6600 208 415 225
李宗岭 13 4600 276 333 289
李宗祥 0 0 208 404 208
刘军民 10 3800 190 367 200
刘淑梅 12 4600 190 376 202
刘晓东 10 3800 197 326 207
卢冬亮 5 2000 217 419 222
聂 森 28 10200 181 360 209
彭新文 7 2800 195 296 202
钱春怀 1 400 227 450 228
屈慧霞 8 3200 193 348 201
冉保安 2 800 282 560 284
司栋磊 6 2400 251 497 257
宋喜国 4 1600 237 466 241
孙玉明 12 4400 240 473 252
王 朝 0 0 265 491 265
王胜俊 21 7200 227 452 248
王 晓 8 3200 221 290 229
王艳霞 3 1200 223 444 226
王志华 13 4200 223 444 236
吴 进 4 1600 227 447 231
闫红江 6 2200 197 390 203
闫建敏 5 2000 209 412 214
杨建霞 17 5600 258 510 275
余礼平 9 3600 191 381 200
张 广 0 0 209 416 209
张进泰 6 2400 202 398 208
张君杰 7 2800 203 402.5 210
张 鹏 1 400 214 420 215
张秋义 5 1800 207 414 212
张云鹏 5 1600 246 488 251
赵福有 9 3400 210 420 219
赵书涛 20 8000 194 385 214
赵晓兵 8 2400 202 390.5 210
赵学建 18 7000 202 387 220
周超峰 16 6400 187 372 203
注:人员名单按拼音顺序排序
数据截止至2022年6月30日
献血次数100+
姓名 性别 全血次数 全血血量(mL) 机采次数 机采血量(治疗量)
次数合计
白全杰 15 5400 115 230 130
白晓兵 5 2000 120 235 125
白 洋 1 400 102 203 103
白志鹏 0 0 125 244 125
包峰 11 4000 120 233 131
别海涛 0 0 112 224 112
曹建东 0 0 158 313 158
曹建军 9 3600 162 322 171
曹 琦 13 5200 111 220 124
苌赛赛 10 3800 106 212 116
常卫红 8 3200 98 194 106
陈保定 0 0
110
215 110
陈桂舟 6 2200 108 212 114
陈国彬 19 7200 103 205 122
陈红林 0 0 140 277 140
陈 进 6 1800 106 207 112
陈军智 4 1600 194 381 198
陈 龙 2 800 99 119 101
陈明军 0 0 105 204 105
陈秋红 0 0 132 260 132
陈 伟 18 7000 162 324 180
陈伟伟 7 2800 94 185 101
陈文杰 2 600 162 320 164
陈 印 2 800 104 204 106
陈永战 8 3000 106 166 114
陈战军 5 2000 99 157 104
程全生 4 1600 174 346 178
程伟峰 5 2000 117 234 122
楚战伟 4 1600 111 218 115
褚廷民 28 10200 129 256 157
褚永元 5 2000 110 218 115
崔成德 3 1000 193 385 196
崔明涛 2 800 113 144 115
崔 鹏 7 2800 118 235 125
代惠玲 9 3000 92 101 101
丁 礼 11 3800 109 213 120
杜明乾 1 400 138 275 139
杜盼盼 0 0 165 329 165
杜现峰 0 0 141 273 141
杜现坤 10 4000 163 325 173
杜向峰 7 2600 180 239 187
段好营 2 800 116 231 118
樊超峰 6 2400 128 254 134
樊建伟 5 2000 97 189 102
樊俊峰 4 1600 145 247 149
范海波 4 1400 173 295 177
冯国强 3 1200 165 319 168
冯国义 2 800 105 105 107
冯红军 2 800 98 191 100
冯子亮 3 1200 126 232 129
付东林 0 0 152 297 152
付红勋 7 2800 155 182 162
付志卫 5 1600 105 208 110
高朝辉 7 2800 122 242 129
高国强 4 1400 96 191 100
高俊庄 1 400 157 274 158
高铁秀 1 400 131 257 132
高文平 3 1200 171 281 174
弓晨光 20 8000 83 91 103
谷旺林 1 400 104 204 105
关祥培 5 2000 129 255 134
关智勇 7 2800 128 254 135
桂英豪 3 1200 118 234 121
郭贯军 0 0 114 227 114
郭 恒 13 5200 104 203 117
郭洪亮 5 2000 111 221 116
郭 怀 2 800 139 223 141
郭继威 2 800 192 361 194
郭梅林 0 0 142 159 142
郭伟涛 4 1600 172 344 176
郭西盈 13 5000 160 315 173
郭亚隆 6 2400 127 254 133
郭重阳 2 800 126 175 128
韩随林 7 2800 96 184 103
郝浩军 1 400 108 213 109
郝世敏 5 1600 109 217 114
郝祥胜 1 400 117 226 118
和亚军 10 4000 154 303 164
侯福有 19 7600 106 212 125
侯 宪 12 4200 116 212 128
侯新营 0 0 123 244 123
侯要锋 0 0 118 225 118
侯玉宾 9 3200 138 274 147
侯振朝 28 10800 73 142 101
胡荣盛 4 1600 96 190 100
胡运伟 1 400 106 212 107
花海乾 0 0 181 316 181
皇甫涛涛 5 2000 164 323 169
黄广州 4 1600 148 165 152
黄礼凤 17 4600 134 135 151
黄文波 3 1200 145 285 148
黄振帮 10 3600 168 333 178
贾洪坤 8 2600 96 184 104
贾建辉 11 4400 158 315 169
姜国光 2 600 118 233 120
姜明旗 4 1600 165 297 169
姜书杰 3 1200 104 208 107
金增伟 11 4000 114 187 125
靳一江 12 4400 111 123 123
荆国彬 3 1200 110 146 113
荆 涛 7 2800 148 295 155
荆长有 1 400 134 267 135
景俊朋 5 2000 141 273 146
阚彩红 1 200 128 248 129
孔令斌 3 1200 142 281 145
兰郑生 2 800 151 247 153
雷景阳 2 800 138 163 140
雷彦锋 0 0 120 236 120
李春生 2 800 185 355 187
李德恩 5 2000 126 246 131
李 东 12 4600 104 208 116
李风转 1 400 161 319 162
李凤强 4 1200 103 206 107
李福军 2 800 138 273 140
李国良 9 3600 111 168 120
李海水 1 200 167 323 168
李红军 21 8400 104 207 125
李红玲 0 0 135 265 135
李红涛 0 0 110 219 110
李红岩 12 4800 145 282 157
李宏朴 9 3600 123 231 132
李建宏 16 6200 146 190 162
李建军 8 3200 110 217 118
李建平 10 4000 99 197 109
李建伟 6 2200 99 175 105
李俊朋 7 2800 103 201 110
李 立 18 6800 93 183 111
李书林 7 2800 113 214 120
李书彦 2 800 128 234 130
李松俭 1 200 101 123 102
李卫国 7 2600 128 255 135
李五军 3 1200 112 221 115
李五妮 0 0 100 183 100
李项娜 1 400 104 205 105
李学义 16 6200 111 221 127
李雪芹 1 400 100 194 101
李银会 4 1600 101 202 105
李盈超 2 800 110 163 112
李永峰 2 550 105 110 107
李永辉 11 4200 149 297 160
李元利 9 3600 153 304 162
李长福 0 0 124 242 124
李振军 2 800 143 280 145
李志强 0 0 149 291 149
李志勇 4 1600 120 165 124
连红增 2 800 99 191 101
梁红丽 2 800 107 211 109
刘超现 2 800 143 281 145
刘朝云 3 1200 98 111 101
刘 东 21 8000 105 210 126
刘 东 10 3600 106 212 116
刘富强 6 2400 94 162 100
刘改伟 8 3200 107 214 115
刘广生 7 2800 143 283 150
刘国军 1 200 101 200 102
刘和平 1 400 132 254 133
刘红田 4 1600 128 171 132
刘辉鹏 0 0 113 225 113
刘火亮 13 5000 165 326 178
刘 强 6 2400 105 209 111
刘勤玲 3 1200 127 252 130
刘 胜 7 2800 104 208 111
刘 帅 2 800 119 235 121
刘思富 18 5600 117 226 135
刘松涛 5 2000 124 245 129
刘晓峰 13 5200 94 183 107
刘新战 8 3000 116 230 124
刘学军 12 4800 96 192 108
刘延东 3 1200 127 250 130
刘英栋 4 1600 115 217 119
刘 云 0 0 147 294 147
刘治华 3 1000 186 358 189
龙卫涛 0 0 104 201 104
娄海峰 1 400 134 268 135
娄少飞 8 3200 119 236 127
卢超阳 2 800 155 307 157
罗玉萍 5 1400 169 333 174
罗志峰 0 0 150 290 150
吕夫安 1 400 125 246 126
吕国才 2 800 127 234 129
吕建军 9 3400 94 185 103
马君青 14 4800 90 179 104
马全军 1 200 103 115 104
马心献 2 400 114 218 116
马营君 13 4800 96 123 109
买琳然 16 6200 108 216 124
毛华慧 0 0 136 271 136
毛选民 3 800 158 217 161
孟海安 20 7800 124 248 144
孟军玲 16 6000 107 204 123
孟庆须 6 2400 102 200 108
孟占福 1 400 99 194 100
孟战强 0 0 100 196 100
孟治军 0 0 100 181 100
母同仓 1 400 173 238 174
母同杰 2 600 135 183 137
穆永斌 10 3600 123 229 133
穆长河 5 2000 105 207 110
牛保国 1 400 110 143 111
潘志立 10 4000 132 261 142
裴炳玉 2 800 127 250 129
裴建设 10 3600 94 187 104
平发顺 9 3600 163 271 172
戚宏伟 1 400 121 241 122
齐文杰 13 5000 89 178 102
钱文华 0 0 141 281 141
乔博文 0 0 133 263 133
乔华献 12 4800 158 281 170
乔永亮 2 600 109 218 111
秦利伟 12 4800 151 301 163
秦明章 1 400 102 200 103
秦向阳 3 1200 109 218 112
卿朝建 0 0 108 216 108
邱永利 3 1000 102 204 105
曲保安 4 1600 132 257 136
曲郑安 16 4950 168 327 184
屈广涛 0 0 117 136 117
屈长伟 3 1200 109 214 112
冉豹狼 1 400 102 204 103
任红军 0 0 146 289 146
任志勇 0 0 169 338 169
桑小龙 7 2600 121 143 128
桑永智 2 800 150 294 152
陕明慧 6 2400 112 221 118
申加胜 2 800 111 220 113
申治民 7 2200 123 245 130
沈国英 12 4000 94 175 106
慎 芳 6 2400 122 242 128
慎已明 7 2800 106 132 113
石春潮 6 2400 96 192 102
石青海 21 8200 138 148 159
时和军 11 4200 171 333 182
时 磊 19 7600 98 196 117
史郑顺 17 6600 116 229 133
宋丙须 3 600 125 233 128
宋发振 9 3600 183 364 192
宋海峰 3 1200 136 272 139
苏喜明 1 400 126 251 127
孙 权 1 200 113 226 114
孙树杰 1 200 126 249 127
孙西孟 5 1700 106 194 111
孙振军 0 0 107 213 107
孙志辉 4 1600 102 201 106
陶建坡 3 1200 97 189 100
田 标 0 0 105 178 105
田闯林 5 1000 163 322 168
宛 凯 2 800 115 221 117
王称心 6 2000 97 193 103
王德俊 1 400 185 369 186
王德龙 1 200 120 237 121
王发展 0 0 175 346 175
王福增 2 800 121 242 123
王光正 10 4000 144 287 154
王贵山 1 400 105 210 106
王国祥 1 400 100 200 101
王海彬 0 0 139 271 139
王浩杰 3 1200 131 262 134
王宏亮 4 1600 96 183.5 100
王 辉 9 3600 110 220 119
王 辉 2 800 111 213 113
王建成 7 2600 98 196 105
王建芳 2 800 116 230 118
王军胜 4 1000 118 224 122
王 俊 4 1600 115 228 119
王俊杰 2 800 102 200 104
王俊亭 17 6400 91 179 108
王毛毛 1 400 120 240 121
王宁辉 13 5200 91 176 104
王 频 8 3000 103 176 111
王 强 5 2000 158 313 163
王庆斌 23 8600 123 210 146
王庆义 0 0 120 236 120
王 让 0 0 118 211 118
王瑞民 25 9800 135 270 160
王少卿 0 0 115 230 115
王胜利 13 2600 93 175 106
王松合 8 3200 110 213 118
王遂现 14 5600 105 202 119
王卫民 0 0 134 264 134
王五松 0 0 149 291 149
王宪英 20 6800 156 311 176
王学俭 1 400 99 196 100
王雪峰 19 7600 90 158 109
王彦岭 4 1600 143 285 147
王艳伟 4 1600 142 283 146
王永红 22 8800 133 187 155
王永杰 1 400 110 219 111
王永强 3 1200 161 262 164
王玉霞 1 400 158 314 159
王志刚 6 2400 106 177 112
王志娟 7 1800 106 206 113
王紫娟 14 5400 111 220 125
韦福坤 7 2800 159 311 166
卫红强 0 0 188 375 188
卫喜庆 13 5000 124 242 137
魏凤鸣 10 4000 90 179 100
魏建国 0 0 151 297 151
魏书彬 5 2000 148 295 153
温志华 1 400 155 267 156
沃海康 6 2400 126 244 132
吴 斌 4 1400 122 243 126
吴进忠 11 3800 111 222 122
吴利广 3 1200 99 197 102
吴 鹏 0 0 104 206 104
吴 萍 20 7800 89 164 109
吴升辉 17 6800 137 271 154
吴 阳 3 1200 191 297 194
武建伟 7 2800 96 191 103
辛占辉 23 8750 99 194 122
行 向 3 1200 134 265 137
徐宝斌 12 4600 172 305 184
徐春郑 7 2800 127 228 134
徐风敏 2 800 99 190 101
徐 锴 16 6400 120 240 136
徐巧云 1 400 107 214 108
徐永波 3 1200 100 200 103
徐永亮 4 1600 105 205 109
许鹏飞 0 0 109 216 109
许少英 2 600 98 191 100
薛迎辉 4 1600 112 220 116
闫国庆 0 0 114 228 114
阳成友 5 2000 144 287 149
杨 辰 1 200 138 244 139
杨军亮 5 2000 95 100 100
杨喜风 4 1600 104 205 108
杨亚伟 10 4000 95 190 105
杨 阳 1 400 152 303 153
杨肇文 1 400 129 238 130
杨志良 1 400 181 258 182
杨宗法 0 0 125 250 125
叶夫龙 9 3400 112 224 121
易志荣 3 1200 113 225 116
游 顼 16 5600 166 319 182
于海涛 6 2200 114 227 120
于书亮 3 1200 158 313 161
于振鹏 2 800 120 237 122
员如意 1 400 139 277 140
岳世民 9 3600 93 135 102
詹 明 12 3600 109 216 121
张 兵 4 1600 96 187 100
张丙钦 3 1200 100 198 103
张得祥 0 0 172 261 172
张德福 6 2400 174 345 180
张恩民 2 800 109 203 111
张国辉 10 4000 124 216 134
张国亮 8 3200 122 224 130
张海燕 1 400 175 350 176
张海永 4 1600 171 340 175
张 瀚 14 3800 147 293 161
张鹤山 11 4400 105 210 116
张 辉 12 4800 139 276 151
张建立 7 2600 101 141 108
张建勋 6 2400 142 235 148
张进忠 11 4400 109 212 120
张景涛 9 3600 126 247 135
张李华 1 400 114 228 115
张利锋 5 2000 117 234 122
张全红 14 4800 169 337 183
张 森 5 1800 119 236 124
张水云 0 0 114 225 114
张顺德 5 1800 130 259 135
张铁强 0 0 176 294 176
张万春 2 800 133 260 135
张五超 8 3200 112 224 120
张小彬 7 2600 138 273 145
张小磊 5 1200 158 311 163
张晓辉 3 1200 116 230 119
张学东 9 3200 138 149 147
张永安 13 5200 127 253 140
张 雨 18 6600 122 242 140
张玉兰 2 800 102 203 104
张玉清 14 4800 155 299 169
张运锋 5 2000 96 191 101
张长西 6 2400 121 233 127
张 喆 11 4400 92 99 103
张志勇 10 4000 91 181 101
张智勇 10 4000 96 190 106
赵常青 0 0 133 228 133
赵丁丁 3 800 103 204 106
赵广圃 7 2800 106 147 113
赵国臣 1 400 186 343 187
赵国松 7 2800 98 188 105
赵建卫 3 1200 139 271 142
赵江晖 14 5400 134 264 148
赵 洁 2 600 102 204 104
赵浏卫 0 0 122 244 122
赵 倩 14 5000 102 201 116
赵 勤 8 2800 122 129 130
赵 泉 20 7600 118 178 138
赵晓辉 14 5000 90 180 104
赵云刚 9 3400 155 298 164
郑冬冬 15 5800 100 200 115
郑建磊 0 0 109 188 109
郑军锋 2 800 135 183 137
郑书平 0 0 145 287 145
郑铁军 1 400 149 254 150
郑晓慧 2 800 105 203 107
郑新卫 8 2400 117 233 125
郑雪敏 1 400 108 205 109
郑营军 0 0 119 230 119
郑宗奎 1 400 130 207 131
周广涛 6 2200 151 298 157
周海群 0 0 122 238 122
周建峰 6 2200 183 363 189
周 杰 6 2200 95 179 101
周伟超 7 2800 97 175 104
周亚涛 10 4000 97 168 107
周云超 8 3000 121 239 129
周子伟 4 1600 112 220 116
朱有志 13 5200 146 292 159
注:人员名单按拼音顺序排序
数据截止至2022年6月30日
        
微信二维码                  微博二维码